Valóranos
<iframe frameborder="0" height="100%" src="https://barcelona.avanzagrupo.com/web/forms/shared/-/form/5863013" width="100%"></iframe>Refuerzos activos en las líneas L80, X86 y X95
Aviso del servicio | Refuerzos programados
A causa de la incidencia en el servicio ferroviario de Rodalies, hemos planificado refuerzos especiales en las líneas L80, X86 y X95.
Recomendación: planifica tu viaje con antelación, consulta los horarios y prevee tiempo extra en horas punta.
Canales de información: web y atención al cliente al 900 859 969.
X95
| X95 Castelldefels | X95 Barcelona |
|---|---|
| 6:05 | 7:17 |
| 6:22 | 7:32 |
| 6:52 | 8:02 |
| 7:07 | 8:17 |
| 7:22 | 8:32 |
| 7:37 | 8:47 |
| 8:22 | 9:32 |
| 8:37 | 9:47 |
| 9:07 | 10:05 |
| 9:22 | 10:25 |
| 9:37 | 10:45 |
| 9:52 | 11:05 |
| 10:45 | 11:45 |
| 11:05 | 12:05 |
| 11:25 | 12:25 |
| 11:45 | 12:45 |
| 12:05 | 13:05 |
| 13:25 | 14:25 |
| 13:45 | 14:45 |
| 14:22 | 15:32 |
| 14:37 | 15:47 |
| 14:52 | 16:02 |
| 15:37 | 16:47 |
| 15:52 | 17:02 |
| 16:22 | 17:32 |
| 16:52 | 18:02 |
| 17:07 | 18:17 |
| 17:52 | 18:45 |
| 18:07 | 19:05 |
| 18:37 | 19:25 |
| 18:52 | 20:05 |
| 19:07 | 20:25 |
| 19:22 |
L80
| L80 Gavà | L80 Barcelona |
|---|---|
| 6:12 | 6:22 |
| 6:27 | 6:37 |
| 6:42 | 6:52 |
| 6:57 | 7:22 |
| 7:27 | 7:37 |
| 7:42 | 7:52 |
| 7:57 | 8:07 |
| 8:27 | 8:37 |
| 8:42 | 8:52 |
| 8:57 | 9:07 |
| 9:12 | 9:37 |
| 9:42 | 9:52 |
| 9:57 | 10:07 |
| 10:12 | 10:22 |
| 10:42 | 10:52 |
| 10:57 | 11:07 |
| 11:12 | 11:22 |
| 11:27 | 11:45 |
| 14:27 | 11:52 |
| 14:42 | 12:07 |
| 14:57 | 12:22 |
| 15:27 | 14:22 |
| 15:42 | 14:37 |
| 16:12 | 15:07 |
| 16:27 | 15:22 |
| 16:42 | 15:37 |
| 16:57 | 15:52 |
| 17:12 | 16:07 |
| 17:42 | 16:37 |
| 17:57 | 16:52 |
| 18:27 | 17:22 |
| 18:42 | 17:37 |
| 18:57 | 17:52 |
| 19:12 | 18:07 |
| 19:27 | 18:22 |
| 19:57 | 18:52 |
| 20:12 | 19:07 |
| 20:42 | 19:37 |
| 20:57 |
X86
| X86 Barcelona | X86 Viladecans |
|---|---|
| 15:57 | 5:37 |
| 16:12 | 5:52 |
| 16:27 | 7:07 |
| 17:27 | 7:22 |
| 17:42 | 8:37 |
| 17:57 | 8:52 |
| 18:57 | 10:07 |
| 19:12 | 10:22 |
| 19:27 | |
| 20:27 | |
| 20:42 | |
| 21:02 |
Mejoras del servicio en La Montesa y Sanfeliu y nuevas conexiones Cornellà–Esplugues–L’Hospitalet (desde el 16/02/2026)
A partir del 16/02/2026, se implementan mejoras y cambios de servicio en los barrios de La Montesa y Sanfeliu y en las conexiones entre Cornellà y Esplugues con L’Hospitalet de Llobregat.
- L85: mejora la frecuencia (ahora de 15 minutos) y refuerza la conexión entre Cornellà y l’Hospitalet; también modifica el recorrido por los nuevos viales de la Montesa.
- N15: modifica el recorrido y también circula por la avenida Electricitat y la Via de Enllaç.
- L82: ajusta la frecuencia, que pasa a ser de 30 minutos.
Resumen de frecuencias
| L82 | Gavà | L’Hospitalet | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| De lunes a viernes (excepto agosto) | de 04:37 a 22:07 | de 04:37 a 23:07 | 30 min. |
| Sábado | de 05:55 a 21:55 | de 07:10 a 23:10 | 30 min. |
| De lunes a viernes de agosto | de 05:25 a 21:55 | de 05:40 a 23:10 | 30 min. |
| L85 | Gavà | L’Hospitalet | Frecuencia |
| De lunes a viernes (excepto agosto) | de 04:30 a 22:40 | de 04:40 a 23:20 | 15 min. |
| Sábado y festivo | de 05:30 a 22:30 | de 06:30 a 23:00 | 30 min. |
| De lunes a viernes ded agosto | de 04:30 a 22:30 | de 04:30 a 23:00 | 30 min. |
| N15 | Barcelona | St. Joan D. | Freqüència |
| Todos los días del año | de 22:05 a 04:25 | de 22:45 a 04:45 | 20 min. |
Toma la directa con la línea de Nitbus N20
La línea N20 conecta Sant Boi y Barcelona en menos de 30 minutos
La línea N20 es la manera más rápida y directa de desplazarse entre Sant Boi de Llobregat y Barcelona.
Con menos paradas y un trayecto ágil, el servicio permite llegar al centro de la ciudad en menos de 30 minutos, conectando también con el recinto hospitalario de Bellvitge y la red de Nitbus en la Gran Via y la plaza de Cataluña.
El recorrido incluye 20 paradas en Sant Boi y 4 en el entorno hospitalario de Bellvitge, ofreciendo una opción cómoda, sostenible y eficiente para los desplazamientos diarios.
Última hora en el servicio
Si quieres conocer el estado actual de nuestras líneas, las novedades y las posibles afectaciones de última hora, puedes consultar los avisos del servicio aquí