| 1 zona | 2 zonas | 3 zonas | 4 zonas | 5 zonas | 6 zonas | 7 zonas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo | 2,90 | 4,15 | 5,40 | 6,90 | 8,80 | 10,25 | 11,60 |
| T-casual | 13,00 | 25,50 | 34,70 | 44,65 | 51,20 | 54,45 | 57,60 |
| -50%T-usual | 22,80 | 30,55 | 42,70 | 52,15 | 59,60 | 63,85 | 67,65 |
| -50%T-jove | 45,50 | Precio único para las 7 coronas tarifarias | |||||
| T-día | 12,00 | 18,30 | 22,95 | 25,65 | 28,70 | 32,10 | 34,70 |
| T-familiar | 11,50 | 21,75 | 30,80 | 39,95 | 45,65 | 47,95 | 49,70 |
| T-grupo | 91,00 | 178,50 | 242,90 | 312,55 | 358,40 | 381,15 | 403,20 |
Hola Barcelona Travel Card
Abono turístico unipersonal con viajes ilimitados durante 2, 3, 4 o 5 días consecutivos.
Incluye metro, autobuses TMB, tranvía, FGC y Rodalies, así como el trayecto al aeropuerto.
Uso en autobuses Avanza
✔ Válido solo en el servicio nocturno (Nitbus)
N12 · N13 · N14 · N15 · N16 · N17 · N18 · N19 · N20
✖ No válido en el servicio diurno
L80 · X80 · L82 · X83 · X84 · L85 · L86 · X86 · L88 · L94 · L95 · X95 · L96 · L97 · X97 · L99 · CF1 · CF2 · GA1 · GA2 · VB1 · VB2 · VB4
Más información
Títulos sociales
Títulos para facilitar el acceso al transporte público a personas mayores y/o discapacitadas, así como contribuir a la reducción de la contaminación
T-mobilitat
Sistema de validación digital que integra y unifica todos los títulos de transporte público de los diferentes operadores de todo el territorio
Títulos integrados
Títulos de viaje disponibles para desplazarte en transporte público entre los 36 municipios del área metropolitana
