| 1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones | 7 zones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill | 2,90 | 4,15 | 5,40 | 6,90 | 8,80 | 10,25 | 11,60 |
| T-casual | 13,00 | 25,50 | 34,70 | 44,65 | 51,20 | 54,45 | 57,60 |
| -50% T-usual | 22,80 | 30,55 | 42,70 | 52,15 | 59,60 | 63,85 | 67,65 |
| -50% T-jove | 45,50 | Preu únic per a les 7 corones tarifàries | |||||
| T-dia | 12,00 | 18,30 | 22,95 | 25,65 | 28,70 | 32,10 | 34,70 |
| T-familiar | 11,50 | 21,75 | 30,80 | 39,95 | 45,65 | 47,95 | 49,70 |
| T-grup | 91,00 | 178,50 | 242,90 | 312,55 | 358,40 | 381,15 | 403,20 |
Hola Barcelona Travel Card
Abonament turístic unipersonal amb viatges il·limitats durant 2, 3, 4 o 5 dies consecutius.
Inclou metro, autobusos TMB, tramvia, FGC i Rodalies, així com el trajecte amb l’aeroport.
Ús als autobusos Avanza
✔ Vàlid només al servei nocturn (Nitbus)
N12 · N13 · N14 · N15 · N16 · N17 · N18 · N19 · N20
✖ No vàlid al servei diürn
L80 · X80 · L82 · X83 · X84 · L85 · L86 · X86 · L88 · L94 · L95 · X95 · L96 · L97 · X97 · L99 · CF1 · CF2 · GA1 · GA2 · VB1 · VB2 · VB4
Més informació
Títols socials
Títols per a facilitar l'accés al transport públic a persones majors i/o discapacitades, així com contribuir a la reducció de la contaminació
T-mobilitat
Sistema de validació digital que integra i unifica tots els títols de transport públic dels diferents operadors de tot el territori
Títols integrats
Títols de viatge disponibles per a desplaçar-te en transport públic entre els 36 municipis de l’àrea metropolitana
